2021年12月期 | 2022年12月期 | |
---|---|---|
スコープ1+2+3(t-CO2) | 214 | 4,315 |
スコープ1(t-CO2) | 20 | 13 |
スコープ2(t-CO2) | 194 | 209 |
スコープ3(t-CO2) | - | 4,093 |
電気(kWh) | 457,386 | 479,639 |
環境違反罰金金額(円) | 0 | 0 |
※2023年12月期は算定中です。
※連結子会社であるフィッティングクラウドの排出量も算定に含めております。
※Scope3の排出量の計算は2022年12月期から算出しております。
※Scope3,カテゴリー8/10/13/14/15は排出源が存在いたしません。
2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|
従業員数(人) | 295 | 301 |
従業員に占める女性比率(%) | 39 | 40.5 |
従業員に占める外国籍比率(%) | 0.3 | 0.98 |
従業員に占める日本国外勤務者比率(%) | 0 | 0 |
従業員に占める障がい者雇用比率(%) | 1 | 1 |
平均年齢(歳) | 40 | 39 |
従業員サーベイ回答率(%) | 96 | 96 |
ストレスチェック回答率(%) | 88 | 86 |
従業員エンゲージメント | - | 3.2 |
月間平均残業時間(時間) | - | 17.5 |
短時間勤務制度の利用者数(人) | 19 | 8 |
※ 臨時従業員(契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員)を含みます。また、人数や比率は各期末時点の実績で算出しています。
※ 従業員に占める外国籍比率は当社グループの数字です。
※ 従業員エンゲージメントは4段階評価です。
2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|
新卒採用人数(人) | 4 | 8 |
中途採用人数(人) | 19 | 22 |
平均勤続年数(年) | 7 | 6.3 |
離職率(%) | 6.5 | 9.7 |
管理職に占める女性の割合(%) | 3.8 | 8.6 |
有給休暇消化率(%) | 74 | 65 |
育児休業取得人数(男性)(人) | 0 | 2 |
育児休業取得人数(女性)(人) | 5 | 3 |
育児休業後の復職率(男性)(%) | - | 100 |
育児休業後の復職率(女性)(%) | 100 | 100 |
資格取得奨励金申請数(件) | - | 18 |
※ 正社員を対象に算出しています。
2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|
取締役人数(人) | 9 | 8 |
女性取締役数(人) | 0 | 0 |
外国籍取締役数(人) | 0 | 0 |
社外取締役数(人) | 3 | 3 |
取締役会開催回数(回) | 22 | 22 |
監査等委員会開催回数(回) | 16 | 16 |
インサイダー取引防止研修受講率(%) | 100 | 100 |
ハラスメント防止研修受講率(%) | 100 | 100 |
内部通報件数(件) | 0 | 0 |
※当社単体の実績を算出しています。また、人数やそれに基づく比率は、各期末時点の実績で算出しています。