2021年12月期 | 2022年12月期 | |
---|---|---|
スコープ1+2+3(t-CO2) | 214 | 4,315 |
スコープ1(t-CO2) | 20 | 13 |
スコープ2(t-CO2) | 194 | 209 |
スコープ3(t-CO2) | - | 4,093 |
電気(kWh) | 457,386 | 479,639 |
環境違反罰金金額(円) | 0 | 0 |
※連結子会社であるフィッティングクラウドの排出量も算定に含めております。
※Scope3の排出量の計算は2022年12月期から算出しております。
※Scope3,カテゴリー8/10/13/14/15は排出源が存在いたしません。
2021年12月期 | 2022年12月期 | |
---|---|---|
従業員数(連結)(人) | 285 | 295 |
従業員に占める女性比率(%) | 40 | 39 |
従業員に占める外国籍比率(%) | 0 | 0.7 |
従業員に占める日本国外勤務者比率(%) | 0 | 0 |
従業員に占める障がい者雇用比率(%) | 1 | 1 |
平均年齢(歳) | 38 | 40 |
※ 臨時従業員(契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員)を含みます。また、人数や比率は各期末時点の実績で算出しています。
2021年12月期 | 2022年12月期 | |
---|---|---|
新卒採用人数(人) | 7 | 4 |
中途採用人数(人) | 21 | 19 |
平均勤続年数(年) | 8 | 7 |
離職率(%) | 2 | 6 |
管理職に占める女性の割合(%) | 3.8 | 3.8 |
有給休暇消化率(%) | 68 | 74 |
育児休業取得人数(男性)(人) | 1 | 0 |
育児休業取得人数(女性)(人) | 3 | 5 |
育児休業後の復職率(男性)(%) | 100 | - |
育児休業後の復職率(女性)(%) | 100 | 100 |
ストレスチェック回答率(%) | 97 | 88 |
※ 正社員を対象に算出しています。
2021年12月期 | 2022年12月期 | |
---|---|---|
取締役人数(人) | 9 | 9 |
女性取締役数(人) | 0 | 0 |
外国籍取締役数(人) | 0 | 0 |
社外取締役数(人) | 3 | 3 |
取締役会開催回数(回) | 25 | 22 |
監査等委員会開催回数(回) | 15 | 16 |
インサイダー取引防止研修受講率(%) | 100 | 100 |
ハラスメント防止研修受講率(%) | 100 | 100 |
内部通報件数(件) | 0 | 0 |
※当社単体の実績を算出しています。また、人数やそれに基づく比率は、各期末時点の実績で算出しています。