| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|---|---|
| スコープ1+2+3(t-CO2) | 214 | 4,315 | 4,152 | 5,041 |
| スコープ1(t-CO2) | 20 | 13 | 13 | 14 |
| スコープ2(t-CO2)※マーケット基準 | 194 | 209 | 177 | 168 |
| スコープ3(t-CO2) | - | 4,093 | 3,962 | 4,859 |
| 電気(kWh) | 457,386 | 479,639 | 386,775 | 364,137 |
| 環境違反罰金金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2025年12月期は算定中です。
※連結子会社であるフィッティングクラウドの排出量も算定に含めております。
※Scope3の排出量の計算は2022年12月期から算出しております。
※Scope3,カテゴリー8/10/13/14/15は排出源が存在いたしません。
| 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|
| 従業員数(人)※1 | 306 | 331 |
| 従業員に占める外国籍比率(%)※1 | 0.98 | 1.5 |
| 従業員に占める女性比率(%)※2 | 40.5 | 40.6 |
| 従業員に占める日本国外勤務者比率(%)※2 | 0 | 0 |
| 平均年齢(歳)※2 | 39 | 39 |
| 従業員サーベイ回答率(%)※2 | 96 | 94 |
| ストレスチェック回答率(%)※2 | 86 | 92 |
| 従業員エンゲージメント※2 | 3.2 | 3.4 |
| 月間平均残業時間(時間)※2 | 17.5 | 16.8 |
| 短時間勤務制度の利用者数(人)※2 | 8 | 9 |
※1 当社グループの数字(有期労働者含む)
※2 単体の数字(有期労働者含む)
人数や比率は各期末時点の実績で算出しています。従業員エンゲージメントは5段階評価です。
| 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|
| 新卒採用人数(人) | 8 | 3 |
| 中途採用人数(人) | 22 | 34 |
| 平均勤続年数(年) | 6.3 | 7.6 |
| 離職率(%) | 9.7 | 5.6 |
| 管理職に占める女性の割合(%) | 8.6 | 15.4 |
| 有給休暇消化率(%) | 65 | 78.5 |
| 育児休業取得人数(男性)(人) | 2 | 2 |
| 育児休業取得人数(女性)(人) | 3 | 8 |
| 育児休業後の復職率(男性)(%) | 100 | 100 |
| 育児休業後の復職率(女性)(%) | 100 | 100 |
| 資格取得奨励金申請数(件) | 18 | 24 |
単体・正社員を対象に算出しています。
| 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|
| 取締役人数(人) | 8 | 8 |
| 女性取締役数(人) | 0 | 0 |
| 外国籍取締役数(人) | 0 | 0 |
| 社外取締役数(人) | 3 | 3 |
| 取締役会開催回数(回) | 22 | 17 |
| 監査等委員会開催回数(回) | 16 | 16 |
| インサイダー取引防止研修受講率(%) | 100 | 100 |
| ハラスメント防止研修受講率(%) | 100 | 100 |
当社単体の実績を算出しています。また、人数やそれに基づく比率は、各期末時点の実績で算出しています。