財務・業績(連結)

四半期別売上高、経常利益、当期純利益

(千円)

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年予想
通期売上高 4,004,859 4,968,885 4,541,242 5,191,735 5,841,379 6,022,000
1Q 1,630,912 1,462,682 1,264,576 1,251,802 2,124,578 -
2Q 629,139 942,696 969,065 997,439 1,080,942 -
3Q 707,084 1,108,292 766,017 1,225,097 1,104,665 -
4Q 1,037,722 1,455,215 1,541,583 1,717,396 1,531,192 -
経常利益 643,362 944,593 1,055,708 1,527,453 1,544,705 1,515,000
当期純利益 430,457 636,027 722,779 1,059,140 1,162,365 1,108,000

※グラフはクリックで拡大します。

四半期別売上高、経常利益・当期純利益
決算年月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月
売上高 (千円) 4,004,859 4,968,885 4,541,242 5,191,735 5,841,379
経常利益 (千円) 643,362 944,593 1,055,708 1,527,453 1,544,705
当期純利益 (千円) 430,457 636,027 722,779 1,059,140 1,162,365
売上高経常利益率 (%) 16.1 19.0 23.2 29.4 26.4
売上高当期純利益率 (%) 10.7 12.8 15.9 20.4 19.9
純資産額 (千円) 3,073,285 3,512,533 4,042,937 4,845,360 5,607,191
総資産額 (千円) 3,796,913 4,556,563 4,980,780 5,934,285 6,684,103
1株当たり当期純利益 (円) 16.81 24.84 28.21 41.31 45.30
1株当たり純資産額 (円) 119.84 136.84 157.63 188.67 218.24

▲ ページの先頭へ