財務・業績(連結)

四半期別売上高、経常利益、当期純利益

(千円)

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年予想
通期売上高 4,968,885 4,541,242 5,191,735 5,841,379 6,109,941 6,209,000
1Q 1,462,682 1,264,576 1,251,802 2,124,578 1,951,584 -
2Q 942,696 969,065 997,439 1,080,942 1,174,019 -
3Q 1,108,292 766,017 1,225,097 1,104,665 1,247,330 -
4Q 1,455,215 1,541,583 1,717,396 1,531,192 1,737,006 -
経常利益 944,593 1,055,708 1,527,453 1,544,705 1,840,735 1,889,000
当期純利益 636,027 722,779 1,059,140 1,162,365 1,256,970 1,302,000

※グラフはクリックで拡大します。

四半期別売上高、経常利益・当期純利益
決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月
売上高 (千円) 4,968,885 4,541,242 5,191,735 5,841,379 6,109,941
経常利益 (千円) 944,593 1,055,708 1,527,453 1,544,706 1,840,735
当期純利益 (千円) 636,027 722,779 1,059,140 1,160,549 1,256,970
売上高経常利益率 (%) 19.0 23.2 29.4 26.4 30.1
売上高当期純利益率 (%) 12.8 15.9 20.4 19.9 20.6
純資産額 (千円) 3,512,533 4,042,937 4,845,360 5,607,191 5,467,095
総資産額 (千円) 4,556,563 4,980,780 5,934,285 6,684,104 6,807,858
1株当たり当期純利益 (円) 24.84 28.21 41.31 45.30 50.1
1株当たり純資産額 (円) 136.84 157.63 188.67 218.24 222.9

▲ ページの先頭へ