患者情報 | 患者情報 | 日レセORCAクラウド連携 |
---|---|---|
患者付帯情報 | アレルギー禁忌・バイタル | |
進捗管理 | 受付進捗の管理 | |
カルテ履歴 | 過去カルテ参照 | 過去カルテ参照 |
Claio画像参照 | Claio画像参照 | |
眼科用検査歴 | 眼科用視力・眼圧(含むグラフ)検査歴参照 | |
カルテ作成 | 所見入力 | SOAP入力、他オブジェクトの作成機能 |
病名登録 | 標準マスタによる病名登録 日レセORCAクラウド連携 |
|
オーダ入力 | ユーザ毎のセット管理 単位換算機能 適応病名チェック機能 日レセORCAクラウド連携 院外処方箋発行機能 |
|
予約業務 | 予約患者一覧 | 診療内容毎に、枠表示、時間帯表示リスト表 |
予約表発行 | 予約表発行機能 | |
他システム連携 | 診察券 | 他社診察券発行機との連携 |
検査システム連携 | MEDIS連携 | |
オンプレシステム連携 | Claio連携・C-Scan連携 | |
オンライン資格確認 | ||
文書作成 | DocuMaker Cloud | 診療情報提供書 生損保診断書 公的文書 |
セキュリティ | 証明書 | クライアント証明書でのクライアント認証 |
ガイドライン準拠 | 3省2ガイドライン準拠 |
詳細やデモンストレーションなどについては
当社までお問い合わせください。